Waffenarten und wo, was habe ich
Sie, wahrscheinlich, wunderte sich, warum ist dies oder das nötig? Amulett, Welche Waffen gibt es im Spiel und wie können sie sein kombinieren?
Alle Informationen stammen aus der persönlichen Erkennung bestimmter Objekte und beim Lesen der Skripte des Spiels.
Es stimmt, ich habe mich nicht mit der Essenz der gesamten Spielmechanik befasst, So, dass ich zu einigen Parametern nichts sagen kann, präsentiere ich einen Ausschnitt aus der Tabelle, und weitere Details finden Sie auf dem Google-Tabellen-Link
Alle Informationen stammen aus der persönlichen Erkennung bestimmter Objekte und beim Lesen der Skripte des Spiels.
Es stimmt, ich habe mich nicht mit der Essenz der gesamten Spielmechanik befasst, So, dass ich zu einigen Parametern nichts sagen kann, präsentiere ich einen Ausschnitt aus der Tabelle, und weitere Details finden Sie auf dem Google-Tabellen-Link
Name im Code (Deutsche) | Name auf Russisch | Attacke | Schutz | Rang | eine Art | <ein Fernseher> | minimaler Parameterwert | (<aniident>) | Dieser Parameter wird aus dem Skript übernommen und ich verstehe seine Arbeit nicht | Wo sah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fight_weapon keine | 0,2 | 0,2 | 1,0 | Kung Fu | 2,5 | 0 | |||||
//Fernwaffen:<Name> | //Fernwaffe: | ||||||||||
fight_weapon Trainingsbogen | Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Ballist | 1 | 0 | das Buch | { 9 } | Ausweichen | |
fight_weapon Steinschleuder | Schleuder | 0,3 | 0,0 | 6,0 | Ballist | 2 | 0 | katschi | { 13 } | Kraut, fallen | |
fight_weapon PfeilUndBogen | Bogen und Pfeile | 0,8 | 0,0 | 9,0 | Ballist | 1,5 | 4 | das Buch | { 9 } | Kraut, fallen | |
fight_weapon Buechse | Gewehr | 1,2 | 0,0 | 15,0 | Ballist | 1 | 10 | flinte | { -1 4 } | Kraut, fallen | |
Kampfwaffe AK47 | WEISS 47 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | Ballist | 1 | 0 | wenn | { -1 1 3 5 7 9 11 } | Nein | |
fight_weapon MP5 | MP5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | Ballist | 1 | 0 | mp5 | { -1 1 3 5 7 9 } | Nein | |
fight_weapon M4 | M4 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | Ballist | 1 | 0 | m4 | { -1 1 4 7 } | Nein | |
fight_weapon Para | Damit | 5,5 | 0,0 | 3,5 | Ballist | 1 | 0 | damit | { -1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28} | Nein | |
fight_weapon M3_super_90 | M3_super_90 | 100,0 | 0,0 | 3,0 | Ballist | 1 | 0 | m3_super_90 | { -1 1 } | Nein | |
fight_weapon Duals | Zwei Pistolen | 1,0 | 0,0 | 6,0 | Ballist | 1 | 0 | dual | { -1 1 4 7 10 13 16 } | Nein | |
fight_weapon Awp | AWP | 100,0 | 0,0 | 50,0 | Ballist | 1 | 0 | awp | { -1 1 } | Nein | |
fight_weapon Deagle | Adler | 5,0 | 0,0 | 11,0 | Ballist | 1 | 0 | deagle | { -1 1 9 } | Nein | |
//Maler: | // Schilde: | ||||||||||
fight_weapon Trainierschild | Trainingsschild | 0,0 | 0,2 | 0,0 | Schild | 1 | 0 | Ausweichen | |||
fight_weapon Schild | Holzschild | 0,0 | 0,3 | 0,0 | Schild | 3 | 0 | Kraut, fallen | |||
fight_weapon Schild_1 | Gefangen | 0,0 | 0,4 | 1,0 | Schild | 2 | 0 | fallen | |||
fight_weapon Schild_2 | Zinn | 0,0 | 0,4 | 1,0 | Schild | 2 | 1 | fallen | |||
fight_weapon Metallschild | Eisenschild | 0,0 | 0,5 | 0,0 | Schild | 2 | 3 | Kraut, fallen | |||
fight_weapon Schild_3 | Verbessert | 0,0 | 0,5 | 1,0 | Schild | 2 | 4 | fallen | |||
fight_weapon Kristallschild | Kristallschild | 0,0 | 0,6 | 0,0 | Schild | 2 | 6 | Kraut, fallen | |||
fight_weapon Schild_unq_1 | Abprallen | 0,0 | 0,6 | 1,0 | Schild | 1,5 | 7 | 2 Handlung. Ork-Lager. 3 Orklager unter dem See in einem Fassakt | |||
fight_weapon Schild_unq_2 | Smaragd | 0,0 | 0,6 | 1,0 | Schild | 1,5 | 8 | 2 Handlung. Ein Fass unter einem Drachen in der Nähe eines versunkenen Schiffes | |||
fight_weapon Drachenschuppe | Drachenschuppen | 0,0 | 0,7 | 1,0 | Schild | 1 | 10 | ||||
fight_weapon Trollschild_1 | Trollschild_1 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | Schild | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_2 | Trollschild_2 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | Schild | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_3 | Trollschild_3 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | Schild | 1 | 0 | ||||
//Einhдnder: | // einhändig: | ||||||||||
fight_weapon Trainierschwert | Trainingsschwert | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 1 | 0 | Ausweichen | |||
fight_weapon Keule | Keule | 0,7 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 2,5 | 0 | Kraut, fallen | |||
fight_weapon Dolch_2 | Dorn | 0,7 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 2,4 | 1 | fallen | |||
fight_weapon Axt_1 | Axt | 0,8 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 2,3 | 2 | fallen | |||
fight_weapon Schwert_1 | Machete | 0,8 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 2,2 | 3 | fallen | |||
fight_weapon Axt_unq_1 | Smaragd | 0,8 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 2 | 5 | 1 Handlung. Höhle mit geschlossener Tür, wo es geflutet werden muss, zum Öffnen der Tür | |||
fight_weapon Schwert | Schwert | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 2 | 7 | Kraut, fallen | |||
fight_weapon Axt_3 | Groß | 1,5 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 1,5 | 8 | fallen | |||
fight_weapon Schwert_4 | Säbel | 2,0 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 1,2 | 12 | fallen | |||
fight_weapon Axt_unq_3 | Mächtig | 2,5 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 1 | 18 | 3 Handlung. Hinter der geschlossenen Tür der Bildrückseite des Schlosses Fidget | |||
fight_weapon Dolch_1 | Dolch_1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Streitkolben | Kampf | 1,5 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Krumsaebel | Hinlegen | 2,0 | 0,0 | 1,0 | Schwert | 1 | 0 | ||||
//Zweihдnder: | // beidhändig: | ||||||||||
fight_weapon Trainier_2h_Schwert | Zweihändiges Kampftraining | 0,0 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1 | 0 | Ausweichen | |||
fight_weapon Streitaxt | Streitaxt | 1,2 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 2,5 | 0 | fallen | |||
fight_weapon Schwert_2 | Feuerschwert | 1,4 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 2 | 2 | Handlung… | |||
fight_weapon Axt_2 | Beidhändig | 1,5 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 2,3 | 3 | Kraut, fallen | |||
fight_weapon Axt_unq_2 | Skalpell | 1,7 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1,5 | 7 | Handlung… | |||
fight_weapon Schwert_3 | Palasch | 1,9 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1,7 | 8 | fallen | |||
fight_weapon Lichtschwert | Lichtschwert | 2,2 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1,5 | 12 | Kraut, fallen | |||
fight_weapon Axt_4 | Traum | 2,5 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1,3 | 15 | der Akt des Tötens einer Fee, in einem Fass | |||
fight_weapon Axt_unq_4 | Drakonisch | 2,7 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1 | 20 | Handlung… | |||
fight_weapon Lanze_1 | Ein Speer | 0,8 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Lanze_2 | Ein Speer | 1,7 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Hellebarde | Alebarda | 2,7 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Zauberstab | Zauberstab | 2,9 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1 | 0 | ||||
Kombinationen | |||||||||||
fight_weapon Axt_unq_1 | Smaragd | 0,8 | 0,6 | 2,0 | Schwert | 2 | 5 | { 2.0 1.5 } | 1 Handlung. Höhle mit geschlossener Tür, wo es geflutet werden muss, zum Öffnen der Tür | ||
fight_weapon Schild_unq_2 | Smaragd | Schild | 1,5 | 8 | 2 Handlung. Ein Fass unter einem Drachen in der Nähe eines versunkenen Schiffes | ||||||
fight_weapon Axt_unq_2 | Skalpell | 1,7 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1,5 | 7 | { 2.0 0 } | Handlung… | ||
Amulett_1 | Einfaches Amulett | 2 Handlung, Brust rechts vom Oktopus | |||||||||
fight_weapon Axt_unq_3 | Mächtig | 2,5 | 0,6 | 2,0 | Schwert | 1 | 18 | { 2.0 1.5 } | 3 Handlung. Hinter der geschlossenen Tür der Bildrückseite des Schlosses Fidget | ||
fight_weapon Schild_unq_1 | Abprallen | Schild | 1,5 | 7 | 2 Handlung. Ork-Lager. 3 Orklager unter dem See in einem Fassakt | ||||||
fight_weapon Axt_unq_4 | Drakonisch | 2,7 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 1 | 20 | { 2.0 0 } | Handlung… | ||
Amulett_2 | Drachentränen-Amulett | 3 Handlung. Trollschloss, Thronsaal-Truhe | |||||||||
fight_weapon Schwert_2 | Feuerschwert | 1,4 | 0,0 | 1,0 | zwei Hände | 2 | 2 | { 2.5 0 } | Handlung… | ||
Amulett_3 | Feueramulett | 3 Handlung. Das ganz Ende, Laserlabyrinth, um die Männer zu retten. Laser auf geschlossene Tür richten. |
Detaillierte Beschreibung der Waffen und Kombinationen im Spiel Gnoy
Von Kamerad
Kommentar hinterlassen