Виды оружия и где, что доставалось
Вы, наверное, задавались вопросом, зачем нужен тот или иной амулет, какое оружие есть в игре и как их можно комбинировать?
Вся информация взята из личного обнаружения тех или иных предметов и при чтении скриптов игры.
Правда я не вникал в суть всей механики игры, так, что не смогу что-то рассказать про некоторые параметры.Представляю вырезку из таблицы, а более подробную информацию можно увидеть на ссылке на google таблицы
Вся информация взята из личного обнаружения тех или иных предметов и при чтении скриптов игры.
Правда я не вникал в суть всей механики игры, так, что не смогу что-то рассказать про некоторые параметры.Представляю вырезку из таблицы, а более подробную информацию можно увидеть на ссылке на google таблицы
Название в коде (Немецкое) | Название на Русском | атака | защита | ранг | тип | <atv> | минимальное значение параметра | (<aniident>) | данный параметр взят из скрипта и мне не понятна его работа | Где видел | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fight_weapon none | 0,2 | 0,2 | 1,0 | kungfu | 2,5 | 0 | |||||
//Fernwaffen:<name> | //Оружие дальнего боя: | ||||||||||
fight_weapon Trainierbogen | Тренировочный | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ballist | 1 | 0 | bogen | { 9 } | Додзе | |
fight_weapon Steinschleuder | Рогатка | 0,3 | 0,0 | 6,0 | ballist | 2 | 0 | katschi | { 13 } | кравт, дроп | |
fight_weapon PfeilUndBogen | Лук и стрелы | 0,8 | 0,0 | 9,0 | ballist | 1,5 | 4 | bogen | { 9 } | кравт, дроп | |
fight_weapon Buechse | Ружье | 1,2 | 0,0 | 15,0 | ballist | 1 | 10 | flinte | { -1 4 } | кравт, дроп | |
fight_weapon AK47 | АК 47 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | ballist | 1 | 0 | ak | { -1 1 3 5 7 9 11 } | нет | |
fight_weapon MP5 | MP5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | ballist | 1 | 0 | mp5 | { -1 1 3 5 7 9 } | нет | |
fight_weapon M4 | M4 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | ballist | 1 | 0 | m4 | { -1 1 4 7 } | нет | |
fight_weapon Para | Para | 5,5 | 0,0 | 3,5 | ballist | 1 | 0 | para | { -1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28} | нет | |
fight_weapon M3_super_90 | M3_super_90 | 100,0 | 0,0 | 3,0 | ballist | 1 | 0 | m3_super_90 | { -1 1 } | нет | |
fight_weapon Duals | Два пистолета | 1,0 | 0,0 | 6,0 | ballist | 1 | 0 | duals | { -1 1 4 7 10 13 16 } | нет | |
fight_weapon Awp | AWP | 100,0 | 0,0 | 50,0 | ballist | 1 | 0 | awp | { -1 1 } | нет | |
fight_weapon Deagle | Игл | 5,0 | 0,0 | 11,0 | ballist | 1 | 0 | deagle | { -1 1 9 } | нет | |
//Schilder: | // Щиты: | ||||||||||
fight_weapon Trainierschild | Тренировочный щит | 0,0 | 0,2 | 0,0 | shield | 1 | 0 | Додзе | |||
fight_weapon Schild | Деревянный щит | 0,0 | 0,3 | 0,0 | shield | 3 | 0 | кравт, дроп | |||
fight_weapon Schild_1 | Трофейный | 0,0 | 0,4 | 1,0 | shield | 2 | 0 | дроп | |||
fight_weapon Schild_2 | Жестяной | 0,0 | 0,4 | 1,0 | shield | 2 | 1 | дроп | |||
fight_weapon Metallschild | Железный щит | 0,0 | 0,5 | 0,0 | shield | 2 | 3 | кравт, дроп | |||
fight_weapon Schild_3 | Улучшенный | 0,0 | 0,5 | 1,0 | shield | 2 | 4 | дроп | |||
fight_weapon Kristallschild | Кристальный щит | 0,0 | 0,6 | 0,0 | shield | 2 | 6 | кравт, дроп | |||
fight_weapon Schild_unq_1 | Рикошет | 0,0 | 0,6 | 1,0 | shield | 1,5 | 7 | 2 акт. Лагерь орков. 3 Акт Лагерь орков под озером в бочке | |||
fight_weapon Schild_unq_2 | Изумрудный | 0,0 | 0,6 | 1,0 | shield | 1,5 | 8 | 2 акт. Бочка под драконом возле затонувшего корабля | |||
fight_weapon Drachenschuppe | Чешуя дракона | 0,0 | 0,7 | 1,0 | shield | 1 | 10 | ||||
fight_weapon Trollschild_1 | Щит тролля_1 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | shield | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_2 | Щит тролля_2 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | shield | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_3 | Щит тролля_3 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | shield | 1 | 0 | ||||
//Einhдnder: | // одноручное: | ||||||||||
fight_weapon Trainierschwert | Тренировочный меч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | sword | 1 | 0 | Додзе | |||
fight_weapon Keule | Булава | 0,7 | 0,0 | 1,0 | sword | 2,5 | 0 | кравт, дроп | |||
fight_weapon Dolch_2 | Колючка | 0,7 | 0,0 | 1,0 | sword | 2,4 | 1 | дроп | |||
fight_weapon Axt_1 | Топорик | 0,8 | 0,0 | 1,0 | sword | 2,3 | 2 | дроп | |||
fight_weapon Schwert_1 | Мачете | 0,8 | 0,0 | 1,0 | sword | 2,2 | 3 | дроп | |||
fight_weapon Axt_unq_1 | Изумрудный | 0,8 | 0,0 | 1,0 | sword | 2 | 5 | 1 акт. Пещера с закрытой дверью, где ее нужно затопить, чтобы дверь открылась | |||
fight_weapon Schwert | Меч | 1,0 | 0,0 | 1,0 | sword | 2 | 7 | кравт, дроп | |||
fight_weapon Axt_3 | Большой | 1,5 | 0,0 | 1,0 | sword | 1,5 | 8 | дроп | |||
fight_weapon Schwert_4 | Сабля | 2,0 | 0,0 | 1,0 | sword | 1,2 | 12 | дроп | |||
fight_weapon Axt_unq_3 | Могучий | 2,5 | 0,0 | 1,0 | sword | 1 | 18 | 3 акт. За закрытой дверью картинного зада замка Непосед | |||
fight_weapon Dolch_1 | Кинжал_1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | sword | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Streitkolben | Боевая | 1,5 | 0,0 | 1,0 | sword | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Krumsaebel | Ятаган | 2,0 | 0,0 | 1,0 | sword | 1 | 0 | ||||
//Zweihдnder: | // двуручное: | ||||||||||
fight_weapon Trainier_2h_Schwert | Тренировка двуручного боя | 0,0 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1 | 0 | Додзе | |||
fight_weapon Streitaxt | Боевой топор | 1,2 | 0,0 | 1,0 | twohand | 2,5 | 0 | дроп | |||
fight_weapon Schwert_2 | Огненный меч | 1,4 | 0,0 | 1,0 | twohand | 2 | 2 | акт… | |||
fight_weapon Axt_2 | Двуручный | 1,5 | 0,0 | 1,0 | twohand | 2,3 | 3 | кравт, дроп | |||
fight_weapon Axt_unq_2 | Скальпель | 1,7 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1,5 | 7 | акт… | |||
fight_weapon Schwert_3 | Палаш | 1,9 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1,7 | 8 | дроп | |||
fight_weapon Lichtschwert | Световой меч | 2,2 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1,5 | 12 | кравт, дроп | |||
fight_weapon Axt_4 | Мечта | 2,5 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1,3 | 15 | акт убийства феи, в бочке | |||
fight_weapon Axt_unq_4 | Драконий | 2,7 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1 | 20 | акт… | |||
fight_weapon Lanze_1 | Копье | 0,8 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Lanze_2 | Копье | 1,7 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Hellebarde | Алебарда | 2,7 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Zauberstab | Волшебная палочка | 2,9 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1 | 0 | ||||
Комбинации | |||||||||||
fight_weapon Axt_unq_1 | Изумрудный | 0,8 | 0,6 | 2,0 | sword | 2 | 5 | { 2.0 1.5 } | 1 акт. Пещера с закрытой дверью, где ее нужно затопить, чтобы дверь открылась | ||
fight_weapon Schild_unq_2 | Изумрудный | shield | 1,5 | 8 | 2 акт. Бочка под драконом возле затонувшего корабля | ||||||
fight_weapon Axt_unq_2 | Скальпель | 1,7 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1,5 | 7 | { 2.0 0 } | акт… | ||
Amulett_1 | Простой Амулет | 2 акт, сундук справа от осминога | |||||||||
fight_weapon Axt_unq_3 | Могучий | 2,5 | 0,6 | 2,0 | sword | 1 | 18 | { 2.0 1.5 } | 3 акт. За закрытой дверью картинного зада замка Непосед | ||
fight_weapon Schild_unq_1 | Рикошет | shield | 1,5 | 7 | 2 акт. Лагерь орков. 3 Акт Лагерь орков под озером в бочке | ||||||
fight_weapon Axt_unq_4 | Драконий | 2,7 | 0,0 | 1,0 | twohand | 1 | 20 | { 2.0 0 } | акт… | ||
Amulett_2 | Амулет Слез Дракона | 3 акт. Замок тролей, сундук в тронном зале | |||||||||
fight_weapon Schwert_2 | Огненный меч | 1,4 | 0,0 | 1,0 | twohand | 2 | 2 | { 2.5 0 } | акт… | ||
Amulett_3 | Огненный амулет | 3 акт. Самый конец, лабиринт с лазерами, чтобы спасти мужиков. Направить лазер на закрытую дверь. |
Подробное описание оружия и комбинаций в игре Гноы
От Mate
Leave a Reply