Tipos de armas e onde, o que conseguiu
Vocês, provavelmente, perguntou-se, por que precisamos disso ou daquilo amuleto, quais armas estão no jogo e como podem ser combinar?
Todas as informações são obtidas na detecção pessoal de certos objetos e na leitura dos scripts do jogo.
É verdade que não me aprofundei na essência de toda a mecânica do jogo, Então, que não posso dizer nada sobre alguns parâmetros. Apresento um recorte da tabela, e mais detalhes podem ser vistos no link das tabelas do google
Todas as informações são obtidas na detecção pessoal de certos objetos e na leitura dos scripts do jogo.
É verdade que não me aprofundei na essência de toda a mecânica do jogo, Então, que não posso dizer nada sobre alguns parâmetros. Apresento um recorte da tabela, e mais detalhes podem ser vistos no link das tabelas do google
Nome em código (alemão) | Nome em russo | ataque | Proteção | classificação | um tipo | <atv> | valor mínimo do parâmetro | (<aniident>) | este parâmetro é retirado do script e eu não entendo seu trabalho | Onde vi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fight_weapon none | 0,2 | 0,2 | 1,0 | Kung Fu | 2,5 | 0 | |||||
//Armas de alcance:<nome> | //Arma de alcance: | ||||||||||
Fight_weapon Trainierbogen | Treinamento | 0,0 | 0,0 | 6,0 | balista | 1 | 0 | o livro | { 9 } | desviar | |
lutar_weapon Steinschleuder | Estilingue | 0,3 | 0,0 | 6,0 | balista | 2 | 0 | Katschi | { 13 } | kraut, solta | |
fight_weapon PfeilUndBogen | Arco e flecha | 0,8 | 0,0 | 9,0 | balista | 1,5 | 4 | o livro | { 9 } | kraut, solta | |
Fight_weapon Buechse | Pistola | 1,2 | 0,0 | 15,0 | balista | 1 | 10 | espingarda | { -1 4 } | kraut, solta | |
Fight_weapon AK47 | BRANCO 47 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | balista | 1 | 0 | E se | { -1 1 3 5 7 9 11 } | não | |
Fight_weapon MP5 | MP5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | balista | 1 | 0 | mp5 | { -1 1 3 5 7 9 } | não | |
lutar_weapon M4 | M4 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | balista | 1 | 0 | m4 | { -1 1 4 7 } | não | |
Fight_weapon Para | A fim de | 5,5 | 0,0 | 3,5 | balista | 1 | 0 | a fim de | { -1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28} | não | |
fight_weapon M3_super_90 | M3_super_90 | 100,0 | 0,0 | 3,0 | balista | 1 | 0 | m3_super_90 | { -1 1 } | não | |
Fight_weapon Duals | Duas pistolas | 1,0 | 0,0 | 6,0 | balista | 1 | 0 | duais | { -1 1 4 7 10 13 16 } | não | |
Fight_weapon Awp | AWP | 100,0 | 0,0 | 50,0 | balista | 1 | 0 | awp | { -1 1 } | não | |
lutar_weapon Deagle | Águia | 5,0 | 0,0 | 11,0 | balista | 1 | 0 | deagle | { -1 1 9 } | não | |
//Pintor: | // Escudos: | ||||||||||
lutar_weapon Trainierschild | Escudo de treinamento | 0,0 | 0,2 | 0,0 | escudo | 1 | 0 | desviar | |||
fight_weapon Schild | Escudo de madeira | 0,0 | 0,3 | 0,0 | escudo | 3 | 0 | kraut, solta | |||
fight_weapon Schild_1 | Capturado | 0,0 | 0,4 | 1,0 | escudo | 2 | 0 | solta | |||
fight_weapon Schild_2 | Lata | 0,0 | 0,4 | 1,0 | escudo | 2 | 1 | solta | |||
Fight_weapon Metallschild | Escudo de ferro | 0,0 | 0,5 | 0,0 | escudo | 2 | 3 | kraut, solta | |||
fight_weapon Schild_3 | Melhorado | 0,0 | 0,5 | 1,0 | escudo | 2 | 4 | solta | |||
lutar_weapon Kristallschild | Escudo de cristal | 0,0 | 0,6 | 0,0 | escudo | 2 | 6 | kraut, solta | |||
fight_weapon Schild_unq_1 | Ricochete | 0,0 | 0,6 | 1,0 | escudo | 1,5 | 7 | 2 agir. Acampamento orc. 3 Acampamento orc sob o lago em um ato de barril | |||
fight_weapon Schild_unq_2 | Esmeralda | 0,0 | 0,6 | 1,0 | escudo | 1,5 | 8 | 2 agir. Um barril sob um dragão perto de um navio naufragado | |||
Fight_weapon Drachenschuppe | Escamas de dragão | 0,0 | 0,7 | 1,0 | escudo | 1 | 10 | ||||
fight_weapon Trollschild_1 | Escudo Troll_1 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | escudo | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_2 | Escudo Troll_2 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | escudo | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_3 | Escudo Troll_3 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | escudo | 1 | 0 | ||||
//Com uma mão: | // com uma mão: | ||||||||||
Fight_weapon Trainierschwert | Espada de treinamento | 0,0 | 0,0 | 1,0 | espada | 1 | 0 | desviar | |||
Fight_weapon Keule | Mace | 0,7 | 0,0 | 1,0 | espada | 2,5 | 0 | kraut, solta | |||
Fight_weapon Dolch_2 | Espinho | 0,7 | 0,0 | 1,0 | espada | 2,4 | 1 | solta | |||
fight_weapon Axt_1 | Machado | 0,8 | 0,0 | 1,0 | espada | 2,3 | 2 | solta | |||
fight_weapon Schwert_1 | Machete | 0,8 | 0,0 | 1,0 | espada | 2,2 | 3 | solta | |||
fight_weapon Axt_unq_1 | Esmeralda | 0,8 | 0,0 | 1,0 | espada | 2 | 5 | 1 agir. Caverna com porta fechada, onde precisa ser inundado, para abrir a porta | |||
Fight_weapon Schwert | Espada | 1,0 | 0,0 | 1,0 | espada | 2 | 7 | kraut, solta | |||
fight_weapon Axt_3 | Grande | 1,5 | 0,0 | 1,0 | espada | 1,5 | 8 | solta | |||
fight_weapon Schwert_4 | Sabre | 2,0 | 0,0 | 1,0 | espada | 1,2 | 12 | solta | |||
fight_weapon Axt_unq_3 | Poderoso | 2,5 | 0,0 | 1,0 | espada | 1 | 18 | 3 agir. Atrás da porta fechada da imagem dos fundos do castelo Fidget | |||
Fight_weapon Dolch_1 | Dagger_1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | espada | 1 | 0 | ||||
Fight_weapon Streitkolben | Combate | 1,5 | 0,0 | 1,0 | espada | 1 | 0 | ||||
lutar_weapon Krumsaebel | Deitado | 2,0 | 0,0 | 1,0 | espada | 1 | 0 | ||||
//Duas mãos: | // duas mãos: | ||||||||||
Fight_weapon Trainier_2h_Schwert | Treinamento de combate de duas mãos | 0,0 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1 | 0 | desviar | |||
Fight_weapon Streitaxt | Machado de batalha | 1,2 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 2,5 | 0 | solta | |||
fight_weapon Schwert_2 | Espada de fogo | 1,4 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 2 | 2 | agir… | |||
fight_weapon Axt_2 | Duas mãos | 1,5 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 2,3 | 3 | kraut, solta | |||
fight_weapon Axt_unq_2 | Bisturi | 1,7 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1,5 | 7 | agir… | |||
fight_weapon Schwert_3 | Palash | 1,9 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1,7 | 8 | solta | |||
luta_mama sabre de luz | Sabre de luz | 2,2 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1,5 | 12 | kraut, solta | |||
fight_weapon Axt_4 | Sonho | 2,5 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1,3 | 15 | o ato de matar uma fada, em um barril | |||
fight_weapon Axt_unq_4 | Dracônico | 2,7 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1 | 20 | agir… | |||
fight_weapon Lanze_1 | Uma lança | 0,8 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Lanze_2 | Uma lança | 1,7 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1 | 0 | ||||
Fight_weapon Hellebarde | Alebarda | 2,7 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1 | 0 | ||||
lutar_weapon Zauberstab | varinha mágica | 2,9 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1 | 0 | ||||
Combinações | |||||||||||
fight_weapon Axt_unq_1 | Esmeralda | 0,8 | 0,6 | 2,0 | espada | 2 | 5 | { 2.0 1.5 } | 1 agir. Caverna com porta fechada, onde precisa ser inundado, para abrir a porta | ||
fight_weapon Schild_unq_2 | Esmeralda | escudo | 1,5 | 8 | 2 agir. Um barril sob um dragão perto de um navio naufragado | ||||||
fight_weapon Axt_unq_2 | Bisturi | 1,7 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1,5 | 7 | { 2.0 0 } | agir… | ||
Amuleto_1 | Amuleto Simples | 2 agir, baú à direita do polvo | |||||||||
fight_weapon Axt_unq_3 | Poderoso | 2,5 | 0,6 | 2,0 | espada | 1 | 18 | { 2.0 1.5 } | 3 agir. Atrás da porta fechada da imagem dos fundos do castelo Fidget | ||
fight_weapon Schild_unq_1 | Ricochete | escudo | 1,5 | 7 | 2 agir. Acampamento orc. 3 Acampamento orc sob o lago em um ato de barril | ||||||
fight_weapon Axt_unq_4 | Dracônico | 2,7 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 1 | 20 | { 2.0 0 } | agir… | ||
Amuleto_2 | Amuleto das Lágrimas do Dragão | 3 agir. Castelo dos Trolls, baú da sala do trono | |||||||||
fight_weapon Schwert_2 | Espada de fogo | 1,4 | 0,0 | 1,0 | duas mãos | 2 | 2 | { 2.5 0 } | agir… | ||
Amuleto_3 | Amuleto de fogo | 3 agir. O fim mesmo, labirinto de laser, para salvar os homens. Apontar laser para porta fechada. |
Descrição detalhada de armas e combinações no jogo Gnoy
A partir de Amigo
Deixe uma resposta