Tipi di armi e dove, cosa ho?
voi, probabilmente, mi chiedevo, perché hai bisogno dell'uno o dell'altro amuleto, quali armi ci sono nel gioco e come possono essere combinare?
Tutte le informazioni sono prese dal rilevamento personale di determinati oggetti e durante la lettura degli script del gioco.
È vero, non ho approfondito l'essenza dell'intera meccanica del gioco, Così, che non posso dirvi qualcosa su alcuni parametri vi presento un ritaglio dalla tabella, e maggiori dettagli possono essere visti sul link delle tabelle di Google
Tutte le informazioni sono prese dal rilevamento personale di determinati oggetti e durante la lettura degli script del gioco.
È vero, non ho approfondito l'essenza dell'intera meccanica del gioco, Così, che non posso dirvi qualcosa su alcuni parametri vi presento un ritaglio dalla tabella, e maggiori dettagli possono essere visti sul link delle tabelle di Google
Nome in codice (Tedesco) | Nome in russo | attacco | Protezione | rango | un tipo | <atv> | valore minimo del parametro | (<aniident>) | questo parametro è preso dallo script e non ne capisco il funzionamento | dove ho visto? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fight_weapon nessuno | 0,2 | 0,2 | 1,0 | Kung Fu | 2,5 | 0 | |||||
//Armi a distanza:<nome> | //Arma a distanza: | ||||||||||
fight_weapon Trainierbogen | Formazione | 0,0 | 0,0 | 6,0 | balista | 1 | 0 | il libro | { 9 } | Schivare | |
fight_weapon Steinschleuder | Fionda | 0,3 | 0,0 | 6,0 | balista | 2 | 0 | katschi | { 13 } | crauti, far cadere | |
fight_weapon PfeilUndBogen | Arco e frecce | 0,8 | 0,0 | 9,0 | balista | 1,5 | 4 | il libro | { 9 } | crauti, far cadere | |
fight_weapon Buechse | Pistola | 1,2 | 0,0 | 15,0 | balista | 1 | 10 | fucile da caccia | { -1 4 } | crauti, far cadere | |
fight_weapon AK47 | BIANCA 47 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | balista | 1 | 0 | Se | { -1 1 3 5 7 9 11 } | non | |
fight_weapon MP5 | MP5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | balista | 1 | 0 | mp5 | { -1 1 3 5 7 9 } | non | |
fight_weapon M4 | M4 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | balista | 1 | 0 | m4 | { -1 1 4 7 } | non | |
fight_weapon Para | In modo da | 5,5 | 0,0 | 3,5 | balista | 1 | 0 | in modo da | { -1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28} | non | |
fight_weapon M3_super_90 | M3_super_90 | 100,0 | 0,0 | 3,0 | balista | 1 | 0 | m3_super_90 | { -1 1 } | non | |
fight_weapon Duals | Due pistole | 1,0 | 0,0 | 6,0 | balista | 1 | 0 | duali | { -1 1 4 7 10 13 16 } | non | |
fight_weapon Awp | AWP | 100,0 | 0,0 | 50,0 | balista | 1 | 0 | awp | { -1 1 } | non | |
fight_weapon Deagle | Aquila | 5,0 | 0,0 | 11,0 | balista | 1 | 0 | deagle | { -1 1 9 } | non | |
//Pittore: | // Scudi: | ||||||||||
fight_weapon Trainerschild | Scudo da allenamento | 0,0 | 0,2 | 0,0 | scudo | 1 | 0 | Schivare | |||
fight_weapon Schild | Scudo di legno | 0,0 | 0,3 | 0,0 | scudo | 3 | 0 | crauti, far cadere | |||
fight_weapon Schild_1 | catturato | 0,0 | 0,4 | 1,0 | scudo | 2 | 0 | far cadere | |||
fight_weapon Schild_2 | Lattina | 0,0 | 0,4 | 1,0 | scudo | 2 | 1 | far cadere | |||
fight_weapon Metallschild | Scudo di ferro | 0,0 | 0,5 | 0,0 | scudo | 2 | 3 | crauti, far cadere | |||
fight_weapon Schild_3 | Migliorato | 0,0 | 0,5 | 1,0 | scudo | 2 | 4 | far cadere | |||
fight_weapon Kristallschild | Scudo di cristallo | 0,0 | 0,6 | 0,0 | scudo | 2 | 6 | crauti, far cadere | |||
fight_weapon Schild_unq_1 | Rimbalzare | 0,0 | 0,6 | 1,0 | scudo | 1,5 | 7 | 2 atto. Campo degli orchi. 3 Campo degli orchi sotto il lago in un atto di botte | |||
fight_weapon Schild_unq_2 | Smeraldo | 0,0 | 0,6 | 1,0 | scudo | 1,5 | 8 | 2 atto. Un barile sotto un drago vicino a una nave affondata | |||
fight_weapon Drachenschuppe | Squame di drago | 0,0 | 0,7 | 1,0 | scudo | 1 | 10 | ||||
fight_weapon Trollschild_1 | Scudo Troll_1 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | scudo | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_2 | Scudo Troll_2 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | scudo | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Trollschild_3 | Scudo Troll_3 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | scudo | 1 | 0 | ||||
//Con una sola mano: | // con una sola mano: | ||||||||||
fight_weapon Trainierschwert | Spada da allenamento | 0,0 | 0,0 | 1,0 | spada | 1 | 0 | Schivare | |||
fight_weapon Keule | Mazza | 0,7 | 0,0 | 1,0 | spada | 2,5 | 0 | crauti, far cadere | |||
fight_weapon Dolch_2 | spina | 0,7 | 0,0 | 1,0 | spada | 2,4 | 1 | far cadere | |||
fight_weapon Axt_1 | Ascia | 0,8 | 0,0 | 1,0 | spada | 2,3 | 2 | far cadere | |||
fight_weapon Schwert_1 | Machete | 0,8 | 0,0 | 1,0 | spada | 2,2 | 3 | far cadere | |||
fight_weapon Axt_unq_1 | Smeraldo | 0,8 | 0,0 | 1,0 | spada | 2 | 5 | 1 atto. Grotta a porte chiuse, dove deve essere allagato, per aprire la porta | |||
fight_weapon Schwert | Spada | 1,0 | 0,0 | 1,0 | spada | 2 | 7 | crauti, far cadere | |||
fight_weapon Axt_3 | Grande | 1,5 | 0,0 | 1,0 | spada | 1,5 | 8 | far cadere | |||
fight_weapon Schwert_4 | Sciabola | 2,0 | 0,0 | 1,0 | spada | 1,2 | 12 | far cadere | |||
fight_weapon Axt_unq_3 | Potente | 2,5 | 0,0 | 1,0 | spada | 1 | 18 | 3 atto. Dietro la porta chiusa della foto sul retro del castello Agitarsi | |||
fight_weapon Dolch_1 | Pugnale_1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | spada | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Streitkolben | Combattere | 1,5 | 0,0 | 1,0 | spada | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Krumsaebel | Sdraiarsi | 2,0 | 0,0 | 1,0 | spada | 1 | 0 | ||||
//a due mani: | // a due mani: | ||||||||||
fight_weapon Trainer_2h_Schwert | Addestramento al combattimento a due mani | 0,0 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1 | 0 | Schivare | |||
fight_weapon Streitaxt | Ascia da battaglia | 1,2 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 2,5 | 0 | far cadere | |||
fight_weapon Schwert_2 | Spada di fuoco | 1,4 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 2 | 2 | atto… | |||
fight_weapon Axt_2 | a due mani | 1,5 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 2,3 | 3 | crauti, far cadere | |||
fight_weapon Axt_unq_2 | Bisturi | 1,7 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1,5 | 7 | atto… | |||
fight_weapon Schwert_3 | Palash | 1,9 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1,7 | 8 | far cadere | |||
spada laser fight_weapon | spada laser | 2,2 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1,5 | 12 | crauti, far cadere | |||
fight_weapon Axt_4 | Sognare | 2,5 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1,3 | 15 | l'atto di uccidere una fata, in un barile | |||
fight_weapon Axt_unq_4 | Draconico | 2,7 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1 | 20 | atto… | |||
fight_weapon Lanze_1 | Una lancia | 0,8 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Lanze_2 | Una lancia | 1,7 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Hellebarde | Alebarda | 2,7 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1 | 0 | ||||
fight_weapon Zauberstab | bacchetta magica | 2,9 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1 | 0 | ||||
Combinazioni | |||||||||||
fight_weapon Axt_unq_1 | Smeraldo | 0,8 | 0,6 | 2,0 | spada | 2 | 5 | { 2.0 1.5 } | 1 atto. Grotta a porte chiuse, dove deve essere allagato, per aprire la porta | ||
fight_weapon Schild_unq_2 | Smeraldo | scudo | 1,5 | 8 | 2 atto. Un barile sotto un drago vicino a una nave affondata | ||||||
fight_weapon Axt_unq_2 | Bisturi | 1,7 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1,5 | 7 | { 2.0 0 } | atto… | ||
Amuleto_1 | Amuleto semplice | 2 atto, petto a destra del polpo | |||||||||
fight_weapon Axt_unq_3 | Potente | 2,5 | 0,6 | 2,0 | spada | 1 | 18 | { 2.0 1.5 } | 3 atto. Dietro la porta chiusa della foto sul retro del castello Agitarsi | ||
fight_weapon Schild_unq_1 | Rimbalzare | scudo | 1,5 | 7 | 2 atto. Campo degli orchi. 3 Campo degli orchi sotto il lago in un atto di botte | ||||||
fight_weapon Axt_unq_4 | Draconico | 2,7 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 1 | 20 | { 2.0 0 } | atto… | ||
Amuleto_2 | Amuleto delle lacrime di drago | 3 atto. Castello dei Troll, cassapanca della sala del trono | |||||||||
fight_weapon Schwert_2 | Spada di fuoco | 1,4 | 0,0 | 1,0 | a due mani | 2 | 2 | { 2.5 0 } | atto… | ||
Amuleto_3 | Amuleto del fuoco | 3 atto. La fine, labirinto laser, per salvare gli uomini. Punta il laser a una porta chiusa. |
Descrizione dettagliata delle armi e delle combinazioni nel gioco Gnoy
A partire dal Compagno
lascia un commento